Грузоподъемность,тн | Цвет ленты | Ширина ленты, мм | Длина, мм |
2СТЛ-1,0 | 30 | 1000-10000 | |
2СТЛ-2,0 | 50 | 1200-10000 | |
2СТЛ-3,0 | 60 | 1300-10000 | |
2СТЛ-4,0 | 90 | 1500-10000 | |
2СТЛ-5,0 | 120 | 1700-10000 | |
2СТЛ-6,0 | 150 | 1900-10000 | |
2СТЛ-8,0 | 180 | 2000-10000 | |
2СТЛ-12,0 | 240 | 2100-10000 |
2СТЛ - Двухветвевой строп текстильный ленточный.
Изготавливаются из плоской текстильной ленты с коэффициентом запаса прочности 7:1.