Грузоподъемность,тн | Цвет ленты | Ширина ленты, мм | Длина, мм |
3СТЛ-2,0 | 30 | 1000-10000 | |
3СТЛ-3,0 | 50 | 1200-10000 | |
3СТЛ-4,0 | 60 | 1300-10000 | |
3СТЛ-6,0 | 90 | 1500-10000 | |
3СТЛ-8,0 | 120 | 1700-10000 | |
3СТЛ-9,0 | 150 | 1900-10000 | |
3СТЛ-13,0 | 180 | 2000-10000 | |
3СТЛ-16,0 | 240 | 2100-10000 |
3СТЛ - Трехветвевой строп текстильный ленточный.
Изготавливаются из плоской текстильной ленты с коэффициентом запаса прочности 7:1.