Укоротитель цепи (8 класс прочности)
обозначение | цепь, мм | размеры, мм | ||||
a | b | c | d | |||
lyk6 | 6х18 | 7 | 49 | 13 | 8,5 | |
lyk8 | 8х24 | 10 | 56 | 15 | 9,5 | |
lyk10 | 10х30 | 13 | 65 | 20 | 13 | |
lyk13 | 13х39 | 16 | 92 | 24 | 15,5 | |
lyk16 | 16х48 | 20 | 114 | 32 | 19 | |
lyk20 | 20х60 | 22 | 140 | 36 | 23 | |
lyk26 | 26х96 | 30 | 197 | 44 | 32,5 | |
lyk32 | 32х98 | 38 | 197 | 54 | 38 |
Звено соединительное LL (8 класс прочности)
обозначение | г/п, т | цепь, мм | размеры, мм | вес, кг | ||||||
a | b | c | d | h | l | |||||
6-8 | 1.5 | 6x18 | 14 | 45 | 18 | 8 | 13 | 42 | 0.14 | |
7/8-8 | 2 | 8x24 | 19 | 55 | 22 | 12 | 14 | 54 | 0.22 | |
10-8 | 3.2 | 10x30 | 25 | 68 | 26 | 13 | 18 | 68 | 0.3 | |
13-8 | 5.4 | 13x39 | 27 | 85 | 32 | 17 | 23 | 79 | 0.7 | |
16-8 | 8 | 16x48 | 35 | 106 | 40 | 21 | 26 | 97 | 1.6 | |
20-8 | 12.5 | 20x72 | 41 | 122 | 46 | 22 | 33 | 118 | 1.8 | |
26-8 | 21.2 | 26x96 | 59 | 152 | 58 | 29 | 40 | 162 | 4.2 | |
32-8 | 31.5 | 32x96 | 68 | 176 | 68 | 36 | 54 | 198 | 7.2 |
Рым-болт DIN 580 (аналог ГОСТ 4751-73)
предельная рабочая нагрузка | диаметр резьбы d, мм | размер с, мм | вес кг | |
0,0 | м 6 | 16 | 0,03 | |
0,16 | м 8 | 20 | 0,041 | |
0,25 | м10 | 24 | 0,078 | |
0,34 | м 12 | 28 | 0,132 | |
0,63 | м 16 | 34 | 0,234 | |
1 | м 20 | 40 | 0,385 | |
1,6 | м 24 | 48 | 0,705 | |
2,5 | м 30 | 56 | 1,205 | |
4 | м 36 | 67 | 2 | |
6,3 | м 42 | 80 | 3,07 |
Талреп DIN 1480 (кольцо, крюк)
обозначение (о резьбы а, мм) | мах рабочая нагрузка, т | размеры, мм | вес, кг | ||||
в1 | в2 | с | е | ||||
M 6 | 0,23 | 8 | 9 | 110 | 55 | 0,07 | |
M 8 | 0,36 | 11 | 10 | 110 | 57 | 0,15 | |
M 10 | 0,54 | 13 | 14 | 125 | 68 | 0,22 | |
M 12 | 1 | 16 | 16 | 125 | 70 | 0,43 | |
M 14 | 1,3 | 18 | 18 | 140 | 75 | 0,54 | |
1,6 | 20 | 22 | 170 | 88 | 0,8 | ||
2,35 | 21 | 24 | 200 | 105 | 1,45 | ||
3,27 | 24 | 28 | 220 | 118 | 1,86 | ||
4,5 | 26 | 28 | 255 | 135 | 2,5 | ||
5,2 | 29 | 34 | 255 | 135 | 3,84 | ||
5,67 | 29 | 34 | 255 | 135 | 5,4 | ||
6,84 | 34 | 31 | 255 | 135 | 5,4 |
Талреп DIN 1480 (вилочный)
обозначение (о резьбы а, мм) | мах рабочая нагрузка, т | размеры, мм | вес, кг | |||||
b | c | d | g | l | ||||
m 8 | 0.36 | 11 | 110 | m 6 | 22 | 186-266 | 0.21 | |
m 10 | 0.54 | 13 | 125 | m 8 | 26 | 210-299 | 0.35 | |
m 16 | 1.6 | 19 | 170 | m 12 | 38 | 290-406 | 1.12 | |
m 20 | 2.4 | 23 | 200 | m 16 | 47 | 340-472 | 2.5 | |
m 22 | 3.27 | 25 | 220 | m18 | 50 | 370-518 | 2.68 |
Лента текстильная
Наименование | Цвет ленты | Ширина ленты, мм | Разрывная нагрузка, кг |
Лента-1 тн | 30 | 4500 | |
Лента-1,5тн | 50 | 5850 | |
Лента-2 тн | 60 | 8600 | |
Лента-3 тн | 90 | 12600 | |
Лента-4 тн | 120 | 18500 | |
Лента-5 тн | 150 | 21500 | |
Лента-6 тн | 180 | 23600 | |
Лента-8 тн | 240 | 35700 | |
Лента-10 тн | 300 | 50700 |
Коуши стальные
Коуши оцинкованные (DIN 6899) и вантовые Коуши используются для формирования петель на концах каната с последующей опрессовкой втулкой или заплеткой. Коуши предотвращают истирание и излом каната.
Коуш стальной оцинкованный согласно DIN 6899
Обозначение | Диаметр каната dk, мм | Размеры, мм | Вес, кг | Аналог № коуша поГОСТ 2224-93* | ||
Диаметр d | Длина l | |||||
Коуш 2,5 | 2,5-3,0 | 12,0 | 19,0 | 0,005 | 12 | |
Коуш 3,5 | 3,5-4,0 | 13,0 | 21,0 | 0,008 | 12 | |
Коуш 4 | 4,0-5,0 | 14,0 | 23,0 | 0,01 | 15 | |
Коуш 5 | 5,0-6,0 | 16,0 | 25,0 | 0,016 | 20 | |
Коуш 6 | 6,0-7,0 | 18,0 | 28,0 | 0,02 | 25 | |
Коуш 7 | 7,0-8,0 | 20,0 | 32,0 | 0,03 | 30 | |
Коуш 9 | 9,0-10,0 | 24,0 | 38,0 | 0,05 | 34 | |
Коуш 11 | 11,0-12,0 | 28,0 | 45,0 | 0,07 | 40 | |
Коуш 12 | 12,0-13,0 | 30,0 | 48,0 | 0,09 | 40 | |
Коуш 13 | 13,0-14,0 | 32,0 | 51,0 | 0,1 | 45 | |
Коуш 15 | 15,0-16,0 | 36,0 | 58,0 | 0,15 | 45 | |
Коуш 16 | 16,0-17,0 | 40,0 | 64,0 | 0,19 | 56 | |
Коуш 17 | 17,0-18,0 | 45,0 | 72,0 | 0,24 | 56 | |
Коуш 18 | 18,0-20,0 | 50,0 | 80,0 | 0,29 | 63 | |
Коуш 20 | 20,0-22,0 | 56,0 | 90,0 | 0,32 | 75 | |
Коуш 22 | 22,0-24,0 | 62,0 | 99,0 | 0,47 | 75 | |
Коуш 24 | 24,0-26,0 | 70,0 | 112,0 | 0,59 | 75 | |
Коуш 26 | 26,0-28,0 | 75,0 | 120,0 | 0,85 | 85 | |
Коуш 28 | 28,0-30,0 | 80,0 | 128,0 | 1,1 | 85 | |
Коуш 30 | 30,0-32,0 | 95,0 | 152,0 | 1,23 | 95 | |
Коуш 32 | 32,0-34,0 | 100,0 | 160,0 | 1,56 | 95 | |
Коуш 36 | 36,0-38,0 | 110,0 | 176,0 | 1,92 | 105 | |
Коуш 38 | 38,0-40,0 | 115,0 | 184,0 | 2,92 | 105 | |
Коуш 42 | 42,0-45,0 | 120,0 | 192,0 | 3,5 | 120 | |
Коуш 46 | 46,0-48,0 | 125,0 | 265,0 | 4,4 | нет | |
Коуш 48 | 48,0-50,0 | - | - | - | нет | |
Коуш 50 | 50,0-52,0 | - | - | - | нет | |
Коуш 52 | 52,0-56,0 | 140,0 | 265,0 | 6,22 | нет | |
Коуш 56 | 56,0-58,0 | 150,0 | 280,0 | 6,62 | нет |
* Приведена взаимозаменяемость коушей ГОСТ 2224-93 и DIN 6899 по диаметру каната dk.
Коуш вантовый.
Коуш для вантовых тяг изготавливается каплевидной и кольцевой формы.
Диаметр отверстия d и толщинакруша b уточняются при оформлении заказа.
Цепь круглозвенная высокопрочная
Т8 DIN 818-2,8 класс прочности.
Калибр d, мм | Шагцепи а, мм | Ь,мм | Рабочая нагрузка, т | Разрывная нагрузка, т | Вес 1м, кг | |
6x18 | 18,0 | 8,0 | 1,12 | 4,5 | 0,8 | |
7x21 | 21,0 | 10,0 | 1,6 | 6,3 | 1,1 | |
8x24 | 24,0 | 11,0 | 2,0 | 8,0 | 1,4 | |
10x30 | 30,0 | 14,0 | З,15 | 12,6 | 2,2 | |
13x39 | 39,0 | 18,0 | 5,3 | 21,2 | 3,8 | |
16x48 | 48,0 | 21,0 | 8,0 | 32,0 | 5,7 | |
20x60 | 60,0 | 29,0 | 12,5 | 45,0 | 9,1 | |
22x66 | 66,0 | 32,0 | 15,5 | 62,0 | 10,7 | |
26x96 | 96,0 | 35,0 | 21,2 | 84,8 | 15,3 | |
32x96 | 96,0 | 54,0 | 31,5 | 126,0 | 23,0 |