Грузоподъемность,тн | Цвет ленты | Ширина ленты, мм | Длина, мм |
4СТЛ-2.0 (Исп. 1) | 30 | 1100-10000 | |
4СТЛ-3,0 (Исп. 3) | 30 | 1100-10000 | |
4СТЛ-4,0 | 50 | 1300-10000 | |
4СТЛ-5,0 | 60 | 1400-10000 | |
4СТЛ-8,0 | 90 | 1600-10000 | |
4СТЛ-10,0 | 120 | 1800-10000 | |
4СТЛ-11,0 | 150 | 2000-10000 | |
4СТЛ-16,0 | 180 | 2100-10000 |
4СТЛ - Четырехветвевой строп текстильный ленточный.
Изготавливаются из плоской текстильной ленты с коэффициентом запаса прочности 7:1.