Грузоподъемность,тн | Цвет ленты | Ширина ленты, мм | Длина, мм |
СТЛ-0,5 (Исп. 1) | 30 | 1000-10000 | |
СТЛ-1,0 (Исп. 3) | 30 | 1000-10000 | |
СТЛ-1,5 | 50 | 1000-10000 | |
СТЛ-2,0 | 60 | 1000-10000 | |
СТЛ-3,0 | 90 | 1000-10000 | |
СТЛ-4,0 | 120 | 1000-10000 | |
СТЛ-5,0 | 150 | 1000-10000 | |
СТЛ-6,0 | 180 | 1000-10000 | |
СТЛ-8,0 | 240 | 1000-10000 | |
СТЛ-10,0 | 300 | 1000-10000 |
СТЛ - Строп текстильный ленточный.
Изготавливаются из плоской текстильной ленты с коэффициентом запаса прочности 7:1.