Грузоподъемность,тн | Цвет ленты | Ширина ленты, мм | Длина, мм |
СТЛК-0,5 (Исп. 7) | 30 | 1000-10000 | |
СТЛК-1,0 (Исп. 8) | 30 | 1000-10000 | |
СТЛК-1,5 | 50 | 1000-10000 | |
СТЛК-2,0 | 60 | 1000-10000 | |
СТЛК-3,0 | 90 | 1000-10000 | |
СТЛК-4,0 | 120 | 1000-10000 | |
СТЛК-5,0 | 150 | 1000-10000 | |
СТЛК-6,0 | 180 | 1000-10000 | |
СТЛК-8,0 | 240 | 1000-10000 | |
СТЛК-12,0 | 300 | 1000-10000 |
СТЛК - Строп текстильный ленточный кольцевой.
Изготавливаются из плоской текстильной ленты с коэффициентом запаса прочности 7:1.